有效隔絕潮氣、煙氣、毒氣和液態(tài)水,防止小動(dòng)物入侵
自流平膨脹密封,用量省、施工方便
氧指數高達34以上,阻燃等級高,耐火性能>1小時(shí)
安裝后仍具有柔韌性,方便二次施工
具有優(yōu)異的粘附性,不需要基底材料
021-58998688
安翼陶基的AW-BBS EX防凝露氣密封堵組料由雙組份的高分子聚合物組成,屬于即用型的防凝露密封材料。適用于端子箱、電源箱、環(huán)網(wǎng)柜的防水防潮、防凝露、防小動(dòng)物、和防火阻燃等。產(chǎn)品不含粉塵、不含鹵素和揮發(fā)性溶劑,有良好的氣密性、水密性和煙密性,無(wú)煙毒性,可與各種金屬材質(zhì)箱柜、非金屬箱體、電纜護套材質(zhì)等緊密結合,能耐受各種惡劣環(huán)境而保持不變形、不變質(zhì)、不開(kāi)裂且不產(chǎn)生化學(xué)反應,確保了配網(wǎng)電力設備和系統的安全、可靠運行。
序號 | 檢測項目 | 指標要求 | 檢測結論 | ||
01 | 表干時(shí)間 min | ≤60 | 符合要求 | ||
02 | 表觀(guān)密度 kg/m3 | ≥120 | 符合要求 | ||
03 | 耐火性能 | 耐火完整性1h,耐火隔熱性1h | 符合要求 | ||
04 | 耐水性(蒸餾水,23℃,3d) | 不溶脹、不開(kāi)裂 | 符合要求 | ||
05 | 耐酸性(3%鹽酸,23℃,3d) | 不溶脹、不開(kāi)裂 | 符合要求 | ||
06 | 耐堿性(3%氨水,23℃,3d) | 不溶脹、不開(kāi)裂 | 符合要求 | ||
07 | 氧指數 % | ≥32 | 符合要求 | ||
08 | 吸水率 % | ≤1 | 符合要求 | ||
09 | 導熱系數(25℃)W/(m·K) | ≤0.05 | 符合要求 | ||
10 | 電氣強度 kV/mm | ≥2 | 符合要求 | ||
11 | 外觀(guān)(底層焦化層) | 混合反應后,底部無(wú)分塊,無(wú)硬塊,無(wú)焦化層 | 符合要求 | ||
12 | 外觀(guān)(邊緣收縮) | 混合反應后邊緣均勻,且與粘結基材之間無(wú)可見(jiàn)縫隙 | 符合要求 | ||
13 | 初凝時(shí)間 min | ≤15 | 符合要求 | ||
14 | 腐蝕性(與Q235普通碳素結構鋼板) | ≥7d,不出現銹蝕、腐蝕現象 | 符合要求 | ||
15 | 腐蝕性(與電纜) | ≥7d,不出現銹蝕、腐蝕現象 | 符合要求 | ||
16 | 耐油性(變壓器油,23℃) | ≥3d,不溶脹不開(kāi)裂 | 符合要求 | ||
17 | 垂直燃燒 | V-0 | 符合要求 | ||
18 | 膨脹性能 % | ≥550 | 符合要求 | ||
19 | 耐濕熱性(45℃,90%RH,120h) | 不溶脹、不開(kāi)裂 | 符合要求 |
施工方法 ? 1.清潔工作臺面、制作安裝模板;
? 2.填補縫隙;
? 3.將AB兩種料以1:1的比例混合攪拌均勻;
? 4.澆注,自流平;
? 5.靜置半小時(shí)內發(fā)泡,4小時(shí)固化。
施工建議? 產(chǎn)品開(kāi)啟后,需盡快使用;
? 施工過(guò)程中,保持操作界面干燥,避免進(jìn)水;
? 攪拌組料過(guò)程中,請勿加水稀釋。
全國服務(wù)熱線(xiàn)
021-58998688